| SPESIFIKASI TEKNIS | ||||||||
| PENGADAAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) KIT | ||||||||
| Spesifikasi Sesuai Juknis No. 272/PER/B1/2011 | ||||||||
| NO | JENIS BARANG | JUMLAH | ||||||
| 1. | Materi BKB | |||||||
| a. | Buku materi penyuluhan BKB | 1 | exp | |||||
| • | Jumlah halaman | : | 160 halaman | |||||
| • | Bahan isi | : | mid paper 100 gram | |||||
| • | Cetak isi | : | 4/4 full color | |||||
| • | Bahan Cover | : | Art Carton 230 gram, | |||||
| • | Cetak cover | : | 4/1 Full color, sudut atas terdapat logo KKB bawah logo BKKBN dan logo Kab./Kota serta tertulis nama SKPD-KB Kab/Kota | |||||
| Laminating Dov | ||||||||
| • | Penjilidan | : | Spiral kawat | |||||
| b. | Kartu Kembang Anak (KKA) | 3 | exp | |||||
| • | Bahan Kertas | : | Art Carton 230 gram | |||||
| • | Cetak | : | 4/4 Full color, sudut atas terdapat logo KKB bawah logo BKKBN dan Tertulis nama SKPD-KB Kab/Kota | |||||
| • | Ukuran | : | 24 x 40 cm | |||||
| Laminating Dov Spot UV | ||||||||
| c. | Buku Pedoman Kartu Kembang Anak (KKA) | 1 | exp | |||||
| • | Jumlah Halaman | : | 49 hal | |||||
| • | Ukuran Buku | : | 21 x 14,5 cm | |||||
| • | Bahan isi | : | mid paper 100 gram | |||||
| • | Cetak isi | : | 4/4 Full color | |||||
| • | Bahan Cover | : | Art Carton 230 gram | |||||
| • | Cetak cover | : | 4/1 Full color, sudut atas terdapat logo KKB bawah logo BKKBN dan logo Kab./Kota serta tertulis nama SKPD-KB Kab/Kota | |||||
| Laminating Dov | ||||||||
| • | Penjilidan | : | Spiral kawat | |||||
| d. | Buku Panduan Penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE) | 1 | exp | |||||
| • | Jumlah halaman | : | 133 halaman | |||||
| • | Bahan isi | : | mid paper 100 gram | |||||
| • | Cetak isi | : | 4/4 full color | |||||
| • | Bahan Cover | : | Art Carton 230 gram, | |||||
| • | Cetak cover | : | 4/1 Full color, sudut atas terdapat logo KKB bawah logo BKKBN dan logo Kab./Kota serta tertulis nama SKPD-KB Kab/Kota | |||||
| Laminating Dov | ||||||||
| • | Penjilidan | : | Spiral kawat | |||||
| e. | Buku Panduan BKB Holistik-Integratif 0 - 6 tahun | 1 | exp | |||||
| • | Jumlah halaman | : | 80 halaman | |||||
| • | Bahan | : | mid paper 100 gram | |||||
| • | Cetak Isi | : | 4/4 full color | |||||
| • | Bahan cover | : | Art Carton 230 gram | |||||
| • | Cetak cover | : | 4/1 Full color, sudut atas terdapat logo KKB bawah logo BKKBN dan logo Kab./Kota serta tertulis nama SKPD-KB Kab/Kota | |||||
| Laminating Dov | ||||||||
| • | Jilid | : | Spiral kawat | |||||
| f. | Media / Simulasi Penyuluhan BKB | 1 | set | |||||
| Media Penyuluhan / simulasi berupa beberan | ||||||||
| Spesifikasi : | ||||||||
| • | Ukuran | : | 50 x 70 lipat 3 | |||||
| • | Lembar simulasi | : | Art carton 260 gram | |||||
| • | Cetak gambar | : | 4/0 full color, terdapat logo BKKBN dan logo KKB | |||||
| • | Map kantong | : | 36 x 70 cm lipat 3 | |||||
| • | Cetak | : | 3/0 | |||||
| • | Kantong isi | : | Art carton 260 gram | |||||
| • | Tertulis | : | Nama SKPD-KB Kab/Kota dan Logo BKKBN | |||||
| g. | Kantong Wasiat BKB | 5 | set | |||||
| Spesifikasi : | ||||||||
| Terdiri dari 7 set untuk masing-masing kelompok umur dengan warna berbeda-beda : | ||||||||
| • | Bahan | : | Kain + rumbai – rumbai kayu gantungan | |||||
| • | Ukuran | : | 70 cm x 55 cm | |||||
| • | Cetak | : | Sablon tertulis nama SKPD-KB Kab/Kota Logo KKB dan Logo Kab/Kota | |||||
| Kantong tempel 7 buah | ||||||||
| • | Ukuran | : | 18 cm x 12 cm | |||||
| Isi kantong | ||||||||
| • | Bahan | : | Art cartoon 260 gram | |||||
| • | Ukuran | : | 15 cm x 10 cm | |||||
| • | Cetak | : | 2 warna | |||||
| Kelompok Umur 0-1 Tahun Warna Kuning | ||||||||
| • | Pertemuan I | : | 19 Lembar | |||||
| • | Pertemuan II | : | 19 Lembar | |||||
| • | Pertemuan III | : | 6 Lembar | |||||
| • | Pertemuan IV | : | 18 Lembar | |||||
| • | Pertemuan V | : | 18 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VI | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VII | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VIII | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan IX | : | 11 Lembar | |||||
| Kelompok Umur 1-2 Tahun Warna Biru Muda | ||||||||
| • | Pertemuan I | : | 19 Lembar | |||||
| • | Pertemuan II | : | 19 Lembar | |||||
| • | Pertemuan III | : | 6 Lembar | |||||
| • | Pertemuan IV | : | 18 Lembar | |||||
| • | Pertemuan V | : | 18 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VI | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VII | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VIII | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan IX | : | 11 Lembar | |||||
| Kelompok Umur 2-3 Tahun Warna Hijau Toska | ||||||||
| • | Pertemuan I | : | 19 Lembar | |||||
| • | Pertemuan II | : | 19 Lembar | |||||
| • | Pertemuan III | : | 6 Lembar | |||||
| • | Pertemuan IV | : | 18 Lembar | |||||
| • | Pertemuan V | : | 18 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VI | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VII | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VIII | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan IX | : | 11 Lembar | |||||
| Kelompok Umur 3-4 Tahun Warna Merah | ||||||||
| • | Pertemuan I | : | 19 Lembar | |||||
| • | Pertemuan II | : | 19 Lembar | |||||
| • | Pertemuan III | : | 6 Lembar | |||||
| • | Pertemuan IV | : | 18 Lembar | |||||
| • | Pertemuan V | : | 18 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VI | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VII | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VIII | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan IX | : | 11 Lembar | |||||
| Kelompok Umur 4-5 Tahun Warna Hijau | ||||||||
| • | Pertemuan I | : | 19 Lembar | |||||
| • | Pertemuan II | : | 19 Lembar | |||||
| • | Pertemuan III | : | 6 Lembar | |||||
| • | Pertemuan IV | : | 18 Lembar | |||||
| • | Pertemuan V | : | 18 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VI | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VII | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan VIII | : | 11 Lembar | |||||
| • | Pertemuan IX | : | 11 Lembar | |||||
| h. | Media Lembar Balik untuk penyuluhan umur 0-6 tahun (6 macam) | 6 | exp | |||||
| Spesifikasi : | ||||||||
| Pada Cover bagian atas logo KKB bagian bawah logo BKKBN & Logo Kabupaten/Kota dan nama SKPD-KB Kab/Kota. | ||||||||
| Laminating Glossy | ||||||||
| • | Bahan | : | Art carton 260 gram | |||||
| • | Cetak gambar | : | 4/2 Full color Vernis 2 muka | |||||
| • | Ukuran | : | 29,5 x 21 cm | |||||
| • | Finishing | : | Spiral kawat, penopang Hard cover Bot 40 lapis kain linen warna hitam | |||||
| i. | Tas BKB Kit | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Kain D 600, benang, resliting | |||||
| • | Cetak | : | Tulisan bordir BKB KIT 2012 berwarna logo KKB dan logo Kab/Kota serta nama SKPD-KB Kab./Kota | |||||
| • | Ukuran | : | 45 x 35 x 13 cm | |||||
| 2. | Alat Permainan Edukatif (APE) | |||||||
| a. | Jenis-Jenis APE Untuk Kelompok Umur 0 - 1 Tahun | |||||||
| 1. | Kerincingan/Giring-giring | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Plastik | |||||
| • | Warna | : | Warna – warni | |||||
| • | Ukuran | : | Panjang pegangan 10 cm | |||||
| 2. | Boneka kain berbentuk binatang | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Kain lunak,anti pecah,bersih, tidak berbahaya | |||||
| • | Warna | : | Warna - warni | |||||
| • | Ukuran | : | lebih kurang lingkaran 44 cm | |||||
| • | Packing | : | Maping plastik | |||||
| b. | Jenis-Jenis APE Untuk Kelompok Umur 1 - 2 Tahun | |||||||
| 1. | Puzzle (bongkar pasang) berbentuk binatang | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Kayu pinus, cat non toxic | |||||
| • | Warna | : | Warna warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | |||||
| 2. | Paku Palu | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Kayu Pinus, papan dibuat lubang untuk paku-pakuan dan pemukul dari kayu tidak tajam, ringan | |||||
| • | Warna | : | Warna - warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | |||||
| • | Ukuran | : | 21 x 8 x 12 cm | |||||
| • | Packing | : | Maping plastik | |||||
| c. | Jenis-Jenis APE Untuk Kelompok Umur 2 - 3 Tahun | |||||||
| 1. | Menara Gelang-gelang | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Potongan triplek sebagai alas, pasang pasak ditengahnya | |||||
| • | Ukuran | : | 23 x 14 cm | |||||
| • | Warna | : | Warna - warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | |||||
| • | Packing | : | Maping plastik | |||||
| 2. | Lotto warna | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Potongan triplek Ukuran 30x20x0,5cm | |||||
| • | Ukuran | : | Potongan triplek berukuran 10 x 10 cm sebagai lotto warnanya, sebanyak 6 buah | |||||
| • | Warna | : | Warna – warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | |||||
| d. | Jenis-Jenis APE Untuk Kelompok Umur 3 - 4 Tahun | |||||||
| 1. | Kotak Bentuk | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Potongan triplek | |||||
| • | Ukuran | : | 15 x 16 x 15 cm | |||||
| Kotak segi empat bagian atas dilubangi dengan bentuk bangun dasar (lingkaran, segitiga, persegi panjang) | ||||||||
| Keping – keping/potongan kayu berbentuk bangun dasar seperti diatas | ||||||||
| • | Warna | Warna – warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | ||||||
| • | Packing | : | Maping plastik | |||||
| 2. | Balok Ukur | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Potongan triplek/kayu berukuran 21 x 21 x 2 cm sebagai alas tempat balok kayu | |||||
| Potongan balok kayu dengan berbagai ukuran (pendek, panjang, agak panjang) | ||||||||
| • | Warna | : | Tempat balok warna kayu, potongan balok warna kayu | |||||
| • | Packing | : | Maping plastik | |||||
| e. | Jenis-Jenis APE Untuk Kelompok Umur 4 - 5 Tahun | |||||||
| 1. | Tangga Silinder | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Potongan triplek / kayu berukuran 20x16x5cm sebagai alas tempat tiang tangga. | |||||
| Potongan balok kayu bentuk silinder | ||||||||
| • | Warna | : | Warna – warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | |||||
| • | Packing | : | Maping plastik | |||||
| 2. | Tangga Kubus | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Potongan triplek / kayu berukuran 20x16x5 cm sebagai alas tempat tiang tangga.Potongan balok kayu bentuk kubus | |||||
| • | Warna | : | Warna – warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | |||||
| • | Packing | : | Maping plastik | |||||
| 3. | Kotak Pola | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Potongan papan, triplek ukuran : 13,5 x 48 x 4,5 cm dibuat bentuk kotak ada tutup kotak | |||||
| Karton bergambar (binatang,tanda dan angka) | ||||||||
| • | Packing | : | Maping plastik | |||||
| f. | Jenis-Jenis APE Untuk Kelompok Umur 5 - 6 Tahun | |||||||
| 1. | Permainan Angka | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Karton bergambar angka dibagi-bagi menjadi kotak-kotak untuk diberi tulisan angka | |||||
| • | Ukuran | : | 17 x 22 x 0,5 cm | |||||
| • | Packing | : | Maping plastik | |||||
| 2. | Papan Pasak | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Potongan triplek sebagai alas, pasang pasak ditengahnya | |||||
| • | Ukuran | : | 21 x 21 x 3 cm | |||||
| Potongan kayu bentuk bulat panjang/pasak dengan diameter sesuai lubang panjang 4 cm sebanyak kira-kira 20 buah | ||||||||
| • | Bentuk | : | Segi empat dilubangi kira-kira 20 lubang | |||||
| • | Warna | : | Warna – warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | |||||
| • | Packing | : | Maping plastik | |||||
| 3. | Tas APE | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Kain D 600, benang, resliting | |||||
| • | Cetak | : | Tulisan bordir APE 2012 berwarna nama SKPD-KB Kab/Kota serta logo KKB dan Kab/Kota | |||||
| • | Ukuran | : | 52 cm x 30 cm x 32 cm | |||||
| 4. | Packing | 1 | set | |||||
| • | Bahan | : | Polyproylin 5 mm warna biru | |||||
| • | Sistem | : | Inject (Press) | |||||
| • | Ukuran | : | Lebar 33 cm, panjang 61 cm, tinggi 33 cm | |||||
| • | Cetak | : | Dua sisi : Logo BKKBN+www.bkkbn.go.id sisi lain "Dua Anak Lebih Baik" Embosed | |||||
| Terdapat roda empat buah+Pegangan samping | ||||||||
Pemesanan Hub :
CV.ASAKA PRIMA |
DUTA MEDIA GROUP
PERCETAKAN &
DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN
Workshop : Jl.Kebon
Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000
Showroom &
Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Phone : +62 21
55701397 / +62 21 55702265 / Fax : +62 21 55741107 / Hp:0813.8053.7399
Email
:asakaprima@gmail.com
yahoo
ID:dutamedia89







